3-комнатные квартиры в Краснодаре
Цена: 7 090 000 руб.
Цена за м2: 85 421 руб.
Цена: 11 950 000 руб.
Цена за м2: 138 953 руб.
Цена: 12 500 000 руб.
Цена за м2: 158 227 руб.
Цена: 9 250 000 руб.
Цена за м2: 118 589 руб.
Цена: 23 000 000 руб.
Цена за м2: 223 300 руб.
Цена: 17 000 000 руб.
Цена за м2: 118 881 руб.
Цена: 24 000 руб.
Цена: 7 900 000 руб.
Цена за м2: 107 046 руб.
Цена: 11 500 000 руб.
Цена за м2: 102 678 руб.
Цена: 5 800 000 руб.
Цена за м2: 87 613 руб.
Цена: 8 249 909 руб.
Цена за м2: 98 213 руб.
Цена: 7 000 000 руб.
Цена за м2: 72 164 руб.
Цена: 24 000 руб.
Цена: 4 800 000 руб.
Цена за м2: 80 000 руб.
Цена: 8 500 000 руб.
Цена за м2: 111 842 руб.
Цена: 4 750 000 руб.
Цена за м2: 76 985 руб.
Цена: 21 700 000 руб.
Цена за м2: 193 750 руб.
Цена: 6 900 000 руб.
Цена за м2: 79 907 руб.
Цена: 10 300 000 руб.
Цена за м2: 114 419 руб.
Цена: 5 800 000 руб.
Цена за м2: 75 129 руб.
Цена: 10 300 000 руб.
Цена за м2: 105 102 руб.
Цена: 12 500 000 руб.
Цена за м2: 109 649 руб.
Цена: 8 900 000 руб.
Цена за м2: 78 070 руб.
Цена: 6 000 000 руб.
Цена за м2: 86 956 руб.
Цена: 5 750 000 руб.
Цена за м2: 76 728 руб.
Цена: 20 600 000 руб.
Цена за м2: 200 000 руб.
Цена: 11 464 960 руб.
Цена: 5 700 000 руб.
Цена за м2: 95 000 руб.
Цена: 150 000 руб.
Цена: 13 788 000 руб.