Подробнее: +7 (861) 279-22-22
Комнат | Площадь | Цена | Планировка |
---|---|---|---|
1-комнатная | 42.64 / 20.98 / 9.67 м² | 1 705 600 руб. | Планировка |
1-комнатная | 42.77 / 21.86 / 9.24 м² | 1 710 800 руб. | Планировка |
1-комнатная | 43.65 / 21.28 / 10.38 м² | 1 746 000 руб. | Планировка |
1-комнатная | 43.94 / 21.57 / 10.38 м² | 1 757 600 руб. | Планировка |
1-комнатная | 44.40 / 16.88 / 13.83 м² | 1 776 000 руб. | Планировка |
2-комнатная | 64.99 / 29.35 / 11.08 м² | 2 599 600 руб. | Планировка |
2-комнатная | 66.79 / 29.35 / 11.08 м² | 2 671 600 руб. | Планировка |
2-комнатная | 68.07 / 39.84 / 11.42 м² | 2 722 800 руб. | Планировка |
2-комнатная | 71.71 / 32.85 / 11.32 м² | 2 868 400 руб. | Планировка |
Наличие квартир уточняйте по телефону +7 (861) 279-22-22
Или заполните форму обратной связи и мы вам перезвоним Заказать обратный звонок
Комнат | Площадь | Цена | Планировка |
---|---|---|---|
1-комнатная | 55.74 / 16.96 / 15.38 м² | 2 675 520 руб. | Планировка |