Подробнее: +7 (861) 279-22-22
Комнат | Площадь | Цена | Планировка |
---|---|---|---|
1-комнатная | 55.94 м² | 4 587 080 руб. | — |
1-комнатная | 60.95 м² | 4 876 000 руб. | — |
1-комнатная | 61.10 м² | 5 499 000 руб. | — |
1-комнатная | 62.65 м² | 5 012 000 руб. | — |
1-комнатная | 63.56 м² | 5 084 800 руб. | — |
1-комнатная | 64.15 м² | 5 132 000 руб. | — |
2-комнатная | 80.86 м² | 6 307 080 руб. | — |
2-комнатная | 81.39 м² | 6 348 420 руб. | — |
2-комнатная | 83.08 м² | 6 480 240 руб. | — |
2-комнатная | 83.34 м² | 6 333 840 руб. | — |
2-комнатная | 83.42 м² | 6 339 920 руб. | — |
2-комнатная | 83.50 м² | 6 346 000 руб. | — |
2-комнатная | 83.82 м² | 6 370 320 руб. | — |
2-комнатная | 84.02 м² | от 6 385 520 до 6 553 560 руб. | — |
2-комнатная | 85.83 м² | 6 523 080 руб. | — |
2-комнатная | 86.13 м² | 6 545 880 руб. | — |
2-комнатная | 86.33 м² | 6 561 080 руб. | — |
2-комнатная | 87.55 м² | 6 828 900 руб. | — |
2-комнатная | 87.66 м² | 6 662 160 руб. | — |
2-комнатная | 87.87 м² | 6 502 380 руб. | — |
2-комнатная | 90.07 м² | 6 845 320 руб. | — |
2-комнатная | 90.25 м² | 6 859 000 руб. | — |
2-комнатная | 90.86 м² | 6 905 360 руб. | — |
2-комнатная | 98.97 м² | 7 521 720 руб. | — |
2-комнатная | 99.21 м² | 7 539 960 руб. | — |
2-комнатная | 99.38 м² | 7 552 880 руб. | — |
2-комнатная | 99.44 м² | 7 557 440 руб. | — |
2-комнатная | 103.63 м² | 7 875 880 руб. | — |
2-комнатная | 103.93 м² | 7 898 680 руб. | — |
2-комнатная | 104.00 м² | 7 904 000 руб. | — |
2-комнатная | 104.50 м² | 7 942 000 руб. | — |
2-комнатная | 111.40 м² | 8 466 400 руб. | — |
2-комнатная | 111.50 м² | 8 474 000 руб. | — |
3-комнатная | 108.10 м² | 7 783 200 руб. | — |
3-комнатная | 111.10 м² | 8 443 600 руб. | — |
3-комнатная | 112.30 м² | от 8 984 000 до 11 230 000 руб. | — |
3-комнатная | 112.35 м² | от 8 988 000 до 11 235 000 руб. | — |
3-комнатная | 113.40 м² | 9 072 000 руб. | — |
3-комнатная | 113.50 м² | 9 080 000 руб. | — |
3-комнатная | 113.95 м² | 8 432 300 руб. | — |
3-комнатная | 115.25 м² | 8 298 000 руб. | — |
3-комнатная | 116.95 м² | 8 420 400 руб. | — |
3-комнатная | 117.15 м² | 8 434 800 руб. | — |
3-комнатная | 117.17 м² | 8 670 580 руб. | — |
3-комнатная | 117.25 м² | 8 442 000 руб. | — |
3-комнатная | 118.50 м² | 10 665 000 руб. | — |
3-комнатная | 118.70 м² | 10 683 000 руб. | — |
3-комнатная | 118.80 м² | от 10 692 000 до 11 880 000 руб. | — |
3-комнатная | 118.90 м² | 11 890 000 руб. | — |
3-комнатная | 119.00 м² | от 9 520 000 до 11 900 000 руб. | — |
3-комнатная | 119.10 м² | 10 719 000 руб. | — |
3-комнатная | 119.20 м² | 10 728 000 руб. | — |
3-комнатная | 136.80 м² | 9 849 600 руб. | — |
3-комнатная | 137.25 м² | 9 882 000 руб. | — |
3-комнатная | 137.60 м² | 9 907 200 руб. | — |
4-комнатная | 142.10 м² | 11 368 000 руб. | — |
1-комнатная | 70.55 м² | 5 785 100 руб. | — |
2-комнатная | 84.70 м² | 6 606 600 руб. | — |
5-комнатная | 167.74 м² | 25 161 000 руб. | — |
По данному объекту нет отзывов