Подробнее: +7 (861) 279-22-22
Комнат | Площадь | Цена | Планировка |
---|---|---|---|
1-комнатная | 43.32 / 17.51 / 12.71 м² | 2 425 920 руб. | Планировка |
1-комнатная | 43.66 / 17.51 / 12.71 м² | 2 444 960 руб. | Планировка |
1-комнатная | 43.96 / 17.88 / 13.95 м² | 2 417 800 руб. | Планировка |
2-комнатная | 69.51 / 39.01 / 16.58 м² | 3 545 010 руб. | Планировка |
2-комнатная | 76.29 / 42.38 / 12.30 м² | 4 195 950 руб. | Планировка |
2-комнатная | 76.77 / 40.85 / 15.92 м² | 3 838 500 руб. | Планировка |
2-комнатная | 77.80 / 40.85 / 15.92 м² | 3 890 000 руб. | Планировка |
2-комнатная | 78.94 / 41.39 / 14.54 м² | 3 947 000 руб. | Планировка |
2-комнатная | 85.44 / 42.04 / 14.67 м² | 4 272 000 руб. | Планировка |
2-комнатная | 133.47 м² | 7 607 790 руб. | — |
3-комнатная | 86.35 / 49.82 / 8.91 м² | 4 403 850 руб. | Планировка |
3-комнатная | 87.00 / 49.20 / 9.00 м² | 4 350 000 руб. | Планировка |
3-комнатная | 98.48 / 62.73 / 15.75 м² | 5 416 400 руб. | Планировка |
3-комнатная | 100.63 / 62.21 / 10.86 м² | 5 132 130 руб. | Планировка |
3-комнатная | 101.35 / 62.62 / 11.01 м² | 5 168 850 руб. | Планировка |
3-комнатная | 122.41 м² | 6 977 370 руб. | — |
3-комнатная | 153.65 м² | 8 758 050 руб. | — |
2-комнатная | 68.93 м² | 3 653 290 руб. | — |
По данному объекту нет отзывов