1-комнатные квартиры в районе Черемушки мкр. в Краснодаре
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 174 418 руб.
Цена: 3 800 000 руб.
Цена за м2: 118 750 руб.
Цена: 8 500 000 руб.
Цена за м2: 170 000 руб.
Цена: 20 000 руб.
Цена за м2: 500 руб.
Цена: 18 000 руб.
Цена за м2: 409 руб.
Цена: 5 100 000 руб.
Цена за м2: 127 500 руб.
Цена: 8 700 000 руб.
Цена за м2: 185 106 руб.
Цена: 6 200 000 руб.
Цена за м2: 155 000 руб.
Цена: 7 850 000 руб.
Цена за м2: 176 404 руб.
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 151 583 руб.
Цена: 5 050 000 руб.
Цена за м2: 132 894 руб.
Цена: 5 300 000 руб.
Цена за м2: 174 342 руб.
Цена: 6 900 000 руб.
Цена за м2: 159 059 руб.
Цена: 20 052 000 руб.
Цена за м2: 149 977 руб.
Цена: 4 600 000 руб.
Цена за м2: 153 333 руб.
Цена: 20 000 руб.
Цена за м2: 523 руб.
Цена: 4 950 000 руб.
Цена за м2: 154 687 руб.
Цена: 27 000 руб.
Цена за м2: 600 руб.
Цена: 5 570 000 руб.
Цена за м2: 184 988 руб.
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 144 230 руб.
Цена: 5 350 000 руб.
Цена за м2: 128 358 руб.
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 204 892 руб.
Цена: 6 580 000 руб.
Цена за м2: 126 538 руб.