1-комнатные квартиры в районе Фестивальный мкр. в Краснодаре
Цена: 17 000 руб.
Цена за м2: 447 руб.
Цена: 40 000 руб.
Цена за м2: 869 руб.
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 170 454 руб.
Цена: 10 200 000 руб.
Цена за м2: 207 739 руб.
Цена: 3 150 000 руб.
Цена за м2: 101 612 руб.
Цена: 12 000 руб.
Цена за м2: 400 руб.
Цена: 7 300 000 руб.
Цена за м2: 140 384 руб.
Цена: 8 700 000 руб.
Цена за м2: 135 937 руб.
Цена: 5 800 000 руб.
Цена за м2: 145 000 руб.
Цена: 8 500 000 руб.
Цена за м2: 212 500 руб.
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 159 574 руб.
Цена: 5 290 000 руб.
Цена за м2: 121 052 руб.
Цена: 35 000 руб.
Цена за м2: 875 руб.
Цена: 8 250 000 руб.
Цена за м2: 224 795 руб.
Цена: 5 500 000 руб.
Цена за м2: 129 716 руб.
Цена: 10 200 000 руб.
Цена за м2: 207 739 руб.
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 171 939 руб.
Цена: 23 000 руб.
Цена за м2: 489 руб.
Цена: 5 590 000 руб.
Цена за м2: 124 222 руб.
Цена: 8 800 000 руб.
Цена за м2: 191 304 руб.
Цена: 15 000 000 руб.
Цена за м2: 286 806 руб.
Цена: 8 500 000 руб.
Цена за м2: 180 851 руб.
Цена: 8 250 000 руб.
Цена за м2: 144 736 руб.
Цена: 5 550 000 руб.
Цена за м2: 128 710 руб.
Цена: 7 650 000 руб.
Цена за м2: 149 414 руб.
Цена: 6 500 000 руб.
Цена за м2: 144 444 руб.
Цена: 25 000 руб.
Цена за м2: 531 руб.
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 159 574 руб.
Цена: 5 650 000 руб.
Цена за м2: 148 684 руб.
Цена: 5 300 000 руб.
Цена за м2: 119 774 руб.