1-комнатные квартиры в Краснодаре
Цена: 80 000 руб.
Цена за м2: 672 руб.
Цена: 15 000 руб.
Цена за м2: 394 руб.
Цена: 6 200 000 руб.
Цена за м2: 165 333 руб.
Цена: 5 050 000 руб.
Цена за м2: 109 782 руб.
Цена: 4 290 000 руб.
Цена за м2: 112 894 руб.
Цена: 4 050 000 руб.
Цена за м2: 103 846 руб.
Цена: 4 600 000 руб.
Цена за м2: 115 000 руб.
Цена: 20 000 руб.
Цена за м2: 444 руб.
Цена: 16 000 руб.
Цена за м2: 470 руб.
Цена: 20 000 руб.
Цена за м2: 434 руб.
Цена: 3 590 000 руб.
Цена за м2: 93 733 руб.
Цена: 5 150 000 руб.
Цена за м2: 122 619 руб.
Цена: 3 850 000 руб.
Цена за м2: 93 902 руб.
Цена: 5 150 000 руб.
Цена за м2: 125 609 руб.
Цена: 4 200 000 руб.
Цена за м2: 105 000 руб.
Цена: 5 400 000 руб.
Цена за м2: 131 707 руб.
Цена: 5 050 000 руб.
Цена за м2: 117 441 руб.
Цена: 3 300 000 руб.
Цена за м2: 86 842 руб.
Цена: 4 400 000 руб.
Цена за м2: 108 910 руб.
Цена: 4 608 000 руб.
Цена за м2: 144 000 руб.
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 191 428 руб.
Цена: 3 950 000 руб.
Цена за м2: 112 857 руб.
Цена: 17 000 руб.
Цена за м2: 447 руб.
Цена: 120 000 руб.
Цена за м2: 3 166 руб.
Цена: 15 000 руб.
Цена за м2: 357 руб.
Цена: 4 600 000 руб.
Цена за м2: 104 545 руб.
Цена: 4 100 000 руб.
Цена за м2: 117 680 руб.
Цена: 4 100 000 руб.
Цена за м2: 117 680 руб.
Цена: 4 000 000 руб.
Цена за м2: 90 909 руб.
Цена: 4 200 000 руб.
Цена за м2: 127 272 руб.