1-комнатные квартиры в районе Юбилейный мкр. в Краснодаре
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 161 445 руб.
Цена: 5 800 000 руб.
Цена за м2: 123 404 руб.
Цена: 4 700 000 руб.
Цена за м2: 117 500 руб.
Цена: 7 200 000 руб.
Цена за м2: 153 191 руб.
Цена: 5 000 000 руб.
Цена за м2: 130 890 руб.
Цена: 9 500 000 руб.
Цена за м2: 148 437 руб.
Цена: 4 600 000 руб.
Цена за м2: 127 777 руб.
Цена: 7 240 000 руб.
Цена за м2: 164 545 руб.
Цена: 8 400 000 руб.
Цена за м2: 186 666 руб.
Цена: 8 500 000 руб.
Цена за м2: 184 782 руб.
Цена: 5 000 000 руб.
Цена за м2: 131 578 руб.
Цена: 6 800 000 руб.
Цена за м2: 165 853 руб.
Цена: 5 300 000 руб.
Цена за м2: 169 329 руб.
Цена: 5 800 000 руб.
Цена за м2: 152 631 руб.
Цена: 6 500 000 руб.
Цена за м2: 144 444 руб.
Цена: 5 400 000 руб.
Цена за м2: 135 000 руб.
Цена: 5 750 000 руб.
Цена за м2: 147 814 руб.
Цена: 5 000 000 руб.
Цена за м2: 151 515 руб.
Цена: 6 900 000 руб.
Цена за м2: 178 294 руб.
Цена: 16 000 руб.
Цена за м2: 474 руб.
Цена: 9 700 000 руб.
Цена за м2: 166 781 руб.
Цена: 5 900 000 руб.
Цена за м2: 118 000 руб.