2-комнатные квартиры в Краснодаре
Цена: 8 900 000 руб.
Цена за м2: 110 696 руб.
Цена: 10 800 000 руб.
Цена за м2: 142 105 руб.
Цена: 7 900 000 руб.
Цена за м2: 106 756 руб.
Цена: 11 500 000 руб.
Цена за м2: 147 435 руб.
Цена: 20 000 000 руб.
Цена за м2: 166 666 руб.
Цена: 6 500 000 руб.
Цена за м2: 138 297 руб.
Цена: 5 350 000 руб.
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 126 262 руб.
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 113 945 руб.
Цена: 7 180 000 руб.
Цена за м2: 98 356 руб.
Цена: 8 300 000 руб.
Цена за м2: 103 750 руб.
Цена: 11 700 000 руб.
Цена за м2: 130 609 руб.
Цена: 7 100 000 руб.
Цена за м2: 104 411 руб.
Цена: 10 500 000 руб.
Цена за м2: 141 318 руб.
Цена: 8 500 000 руб.
Цена за м2: 114 401 руб.
Цена: 8 900 000 руб.
Цена: 5 350 000 руб.
Цена за м2: 92 241 руб.
Цена: 6 180 000 руб.
Цена за м2: 95 076 руб.
Цена: 27 000 руб.
Цена: 25 000 руб.
Цена: 25 000 руб.
Цена: 7 000 000 руб.
Цена за м2: 96 418 руб.
Цена: 8 998 000 руб.
Цена за м2: 142 825 руб.
Цена: 9 100 000 руб.
Цена за м2: 140 000 руб.
Цена: 5 500 000 руб.
Цена за м2: 101 663 руб.
Цена: 6 850 000 руб.
Цена за м2: 105 384 руб.
Цена: 22 000 руб.
Цена: 7 700 000 руб.
Цена за м2: 140 000 руб.
Цена: 8 850 000 руб.
Цена за м2: 145 081 руб.
Цена: 3 500 000 руб.
Цена за м2: 58 139 руб.