3-комнатные квартиры в Краснодаре
Цена: 28 000 000 руб.
Цена за м2: 274 509 руб.
Цена: 8 250 000 руб.
Цена за м2: 115 384 руб.
Цена: 20 500 000 руб.
Цена за м2: 164 000 руб.
Цена: 9 500 000 руб.
Цена за м2: 114 457 руб.
Цена: 5 400 000 руб.
Цена за м2: 86 816 руб.
Цена: 9 700 000 руб.
Цена за м2: 140 579 руб.
Цена: 12 999 999 руб.
Цена за м2: 189 228 руб.
Цена: 7 600 000 руб.
Цена за м2: 117 465 руб.
Цена: 5 900 000 руб.
Цена за м2: 97 359 руб.
Цена: 6 000 000 руб.
Цена за м2: 94 488 руб.
Цена: 14 500 000 руб.
Цена за м2: 207 142 руб.
Цена: 9 250 000 руб.
Цена за м2: 128 472 руб.
Цена: 16 950 000 руб.
Цена за м2: 182 258 руб.
Цена: 9 000 000 руб.
Цена за м2: 124 481 руб.
Цена: 7 900 000 руб.
Цена за м2: 121 538 руб.
Цена: 8 000 000 руб.
Цена за м2: 114 285 руб.
Цена: 60 000 руб.
Цена за м2: 923 руб.
Цена: 11 300 000 руб.
Цена за м2: 161 428 руб.
Цена: 24 766 000 руб.
Цена за м2: 299 830 руб.
Цена: 4 950 000 руб.
Цена за м2: 85 788 руб.
Цена: 6 350 000 руб.
Цена за м2: 108 361 руб.
Цена: 27 000 000 руб.
Цена за м2: 221 311 руб.
Цена: 10 500 000 руб.
Цена за м2: 125 000 руб.
Цена: 28 300 000 руб.
Цена за м2: 226 400 руб.
Цена: 10 350 000 руб.
Цена за м2: 129 375 руб.
Цена: 10 300 000 руб.
Цена за м2: 145 070 руб.
Цена: 6 200 000 руб.
Цена за м2: 105 084 руб.
Цена: 9 000 000 руб.
Цена за м2: 119 521 руб.
Цена: 32 000 000 руб.
Цена за м2: 271 186 руб.
Цена: 26 500 000 руб.
Цена за м2: 220 833 руб.