3-комнатные квартиры в районе Прикубанский в Краснодаре
Цена: 23 488 000 руб.
Цена за м2: 160 000 руб.
Цена: 7 331 000 руб.
Цена за м2: 113 132 руб.
Цена: 6 400 000 руб.
Цена за м2: 84 210 руб.
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 93 837 руб.
Цена: 7 000 000 руб.
Цена за м2: 87 500 руб.
Цена: 7 800 000 руб.
Цена за м2: 103 174 руб.
Цена: 25 000 руб.
Цена за м2: 367 руб.
Цена: 9 500 000 руб.
Цена за м2: 86 363 руб.
Цена: 22 000 000 руб.
Цена за м2: 150 170 руб.
Цена: 5 300 000 руб.
Цена за м2: 47 747 руб.
Цена: 7 000 000 руб.
Цена за м2: 82 742 руб.
Цена: 22 000 000 руб.
Цена за м2: 150 684 руб.
Цена: 22 020 000 руб.
Цена за м2: 150 000 руб.
Цена: 22 020 000 руб.
Цена за м2: 150 000 руб.
Цена: 6 200 000 руб.
Цена за м2: 109 929 руб.
Цена: 11 800 000 руб.
Цена за м2: 125 531 руб.
Цена: 8 500 000 руб.
Цена за м2: 116 438 руб.
Цена: 10 390 000 руб.
Цена за м2: 88 021 руб.
Цена: 11 000 000 руб.
Цена за м2: 132 211 руб.
Цена: 7 500 000 руб.
Цена за м2: 94 888 руб.
Цена: 7 550 000 руб.
Цена за м2: 101 478 руб.
Цена: 8 000 000 руб.
Цена за м2: 95 283 руб.
Цена: 14 000 000 руб.
Цена за м2: 280 000 руб.
Цена: 33 500 000 руб.
Цена за м2: 244 525 руб.
Цена: 7 700 000 руб.
Цена за м2: 99 740 руб.
Цена: 16 000 000 руб.
Цена за м2: 167 259 руб.
Цена: 10 700 000 руб.
Цена за м2: 96 396 руб.
Цена: 65 000 руб.
Цена за м2: 650 руб.
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 84 810 руб.
Цена: 5 500 000 руб.
Цена за м2: 73 333 руб.