3-комнатные квартиры в районе Центральный в Краснодаре
Цена: 12 500 000 руб.
Цена за м2: 132 978 руб.
Цена: 14 000 000 руб.
Цена за м2: 135 922 руб.
Цена: 35 000 000 руб.
Цена за м2: 250 000 руб.
Цена: 20 000 000 руб.
Цена за м2: 163 934 руб.
Цена: 12 500 000 руб.
Цена за м2: 132 978 руб.
Цена: 45 000 руб.
Цена за м2: 542 руб.
Цена: 9 000 000 руб.
Цена за м2: 120 000 руб.
Цена: 22 680 000 руб.
Цена за м2: 200 000 руб.
Цена: 5 800 000 руб.
Цена за м2: 91 051 руб.
Цена: 15 350 000 руб.
Цена за м2: 146 190 руб.
Цена: 22 020 000 руб.
Цена за м2: 150 000 руб.
Цена: 23 488 000 руб.
Цена за м2: 160 000 руб.
Цена: 7 400 000 руб.
Цена за м2: 137 037 руб.
Цена: 15 400 000 руб.
Цена за м2: 146 666 руб.
Цена: 22 000 000 руб.
Цена за м2: 146 666 руб.
Цена: 5 500 000 руб.
Цена за м2: 88 709 руб.
Цена: 23 000 руб.
Цена за м2: 383 руб.
Цена: 20 000 000 руб.
Цена за м2: 172 413 руб.
Цена: 10 500 000 руб.
Цена за м2: 123 529 руб.
Цена: 23 800 000 руб.
Цена за м2: 203 418 руб.
Цена: 8 800 000 руб.
Цена за м2: 125 714 руб.
Цена: 19 000 000 руб.
Цена за м2: 172 727 руб.
Цена: 75 000 руб.
Цена за м2: 652 руб.
Цена: 27 700 000 руб.
Цена за м2: 223 387 руб.
Цена: 18 500 000 руб.
Цена за м2: 150 406 руб.
Цена: 50 500 000 руб.
Цена за м2: 227 477 руб.
Цена: 23 900 000 руб.
Цена за м2: 207 826 руб.
Цена: 26 500 000 руб.
Цена за м2: 203 846 руб.
Цена: 25 700 000 руб.
Цена за м2: 205 600 руб.
Цена: 15 500 000 руб.
Цена за м2: 124 000 руб.