Квартиры в районе Карасунский в Краснодаре
Цена: 15 000 руб.
Цена за м2: 394 руб.
Цена: 9 800 000 руб.
Цена за м2: 150 769 руб.
Цена: 5 150 000 руб.
Цена за м2: 125 609 руб.
Цена: 4 600 000 руб.
Цена за м2: 104 545 руб.
Цена: 4 200 000 руб.
Цена за м2: 127 272 руб.
Цена: 3 850 000 руб.
Цена за м2: 121 069 руб.
Цена: 5 000 000 руб.
Цена за м2: 135 135 руб.
Цена: 2 900 000 руб.
Цена за м2: 142 156 руб.
Цена: 4 800 000 руб.
Цена за м2: 183 908 руб.
Цена: 5 400 000 руб.
Цена за м2: 112 500 руб.
Цена: 5 400 000 руб.
Цена за м2: 116 129 руб.
Цена: 4 430 000 руб.
Цена за м2: 113 067 руб.
Цена: 6 600 000 руб.
Цена за м2: 97 058 руб.
Цена: 3 750 000 руб.
Цена за м2: 93 750 руб.
Цена: 3 600 000 руб.
Цена за м2: 92 307 руб.
Цена: 4 100 000 руб.
Цена за м2: 95 348 руб.
Цена: 6 750 000 руб.
Цена за м2: 100 746 руб.
Цена: 5 450 000 руб.
Цена за м2: 121 111 руб.
Цена: 6 300 000 руб.
Цена за м2: 131 250 руб.
Цена: 3 490 000 руб.
Цена за м2: 103 560 руб.
Цена: 3 390 000 руб.
Цена за м2: 105 279 руб.
Цена: 3 900 000 руб.
Цена за м2: 92 857 руб.
Цена: 5 820 000 руб.
Цена за м2: 149 230 руб.
Цена: 24 000 руб.
Цена за м2: 631 руб.
Цена: 18 000 руб.
Цена за м2: 500 руб.
Цена: 17 000 руб.
Цена за м2: 395 руб.
Цена: 3 100 000 руб.
Цена за м2: 129 166 руб.
Цена: 3 650 000 руб.
Цена за м2: 114 062 руб.
Цена: 5 450 000 руб.
Цена за м2: 129 761 руб.
Цена: 4 400 000 руб.
Цена за м2: 91 666 руб.