Квартиры в районе Западный обход в Краснодаре
Цена: 4 608 000 руб.
Цена за м2: 144 000 руб.
Цена: 3 350 000 руб.
Цена за м2: 100 000 руб.
Цена: 6 879 600 руб.
Цена за м2: 126 000 руб.
Цена: 6 200 000 руб.
Цена за м2: 96 875 руб.
Цена: 4 500 000 руб.
Цена за м2: 124 757 руб.
Цена: 2 990 000 руб.
Цена за м2: 113 257 руб.
Цена: 4 200 000 руб.
Цена за м2: 120 000 руб.
Цена: 8 000 000 руб.
Цена за м2: 111 111 руб.
Цена: 3 770 000 руб.
Цена за м2: 103 005 руб.
Цена: 3 650 000 руб.
Цена за м2: 102 240 руб.
Цена: 3 500 000 руб.
Цена за м2: 102 639 руб.
Цена: 4 780 000 руб.
Цена за м2: 102 575 руб.
Цена: 3 850 000 руб.
Цена за м2: 120 312 руб.
Цена: 3 750 000 руб.
Цена за м2: 94 221 руб.
Цена: 2 500 000 руб.
Цена за м2: 115 207 руб.
Цена: 4 500 000 руб.
Цена за м2: 85 714 руб.
Цена: 3 500 000 руб.
Цена за м2: 99 715 руб.
Цена: 3 900 000 руб.
Цена за м2: 99 744 руб.
Цена: 2 850 000 руб.
Цена за м2: 93 137 руб.
Цена: 5 250 000 руб.
Цена за м2: 125 000 руб.
Цена: 3 100 000 руб.
Цена за м2: 143 518 руб.
Цена: 14 000 руб.
Цена за м2: 437 руб.
Цена: 7 668 000 руб.
Цена за м2: 120 000 руб.
Цена: 15 000 руб.
Цена за м2: 423 руб.
Цена: 5 700 000 руб.
Цена за м2: 132 558 руб.
Цена: 6 700 000 руб.
Цена за м2: 124 074 руб.
Цена: 5 100 000 руб.
Цена за м2: 130 769 руб.
Цена: 4 950 000 руб.
Цена за м2: 87 193 руб.
Цена: 4 500 000 руб.
Цена за м2: 81 374 руб.
Цена: 4 550 000 руб.
Цена за м2: 82 233 руб.